歡迎來到廣州瑞豐實驗設備有限公司!
Cassification
穩定性考察箱技術要求
1、影響因素試驗條件
表1 影響因素試驗條件
影響因素 條件 | 高溫試驗 | 高濕度試驗 | 強光照試驗 |
批數 | 1批 | ||
條件 | 溫度60℃ | 溫度25℃; 濕度90%±5% | 光照度4500±500Lx |
考察時間 | 10天 | ||
取樣時間點 | 0、5天和10天取樣 | ||
備注 | 液體制劑可不進行高濕度試驗 |
2、加速試驗試驗條件
表2 加速試驗條件
批數 | 3批 | |
溫濕度條件 | 市售包裝(除半透性容器外) | 半透性容器 |
溫度40±2℃、濕度75±5% 或溫度30±2℃、濕度65±5% | 溫度40±2℃、濕度25±5% | |
考察時間 | 6個月 | |
取樣時間點 | 0、1個月、2個月、3個月、6個月分別取樣一次 |
3、試驗試驗條件
表3 試驗條件
批數 | 3批 | |
溫濕度條件 | 市售包裝(除半透性容器外) | 半透性容器 |
溫度25±2℃、濕度60±10%。 | 溫度25±2℃、濕度60±10%。 | |
考察時間 | 36個月 | |
取樣時間點 | 0、3個月、6個月、9個月、12個月、18個月、24個月、36個月分別取樣,超過36個月,每年取樣一次 |
4、微電腦智能控制,控溫,控時,超溫報警
5、自帶打印存儲功能,審計追蹤功能。
用途概述: | ||||||||||
穩定性試驗的目的是考察原料藥或藥物制劑在溫度、濕度、光照的影響下隨時間變化的規律,為獸藥的生產、包裝、儲存、運輸條件提供科學依據,同時通過試驗建立藥品的有效期;適用于制藥企業對藥品及新藥的加速試驗、試驗和高濕試驗,是制藥企業進行藥品穩定性試驗優良選擇方案;產品符合2020版《中國藥典》、GMP、FDA及ICH相關標準。 | ||||||||||
產品特點: | ||||||||||
1、箱體為高壓聚氨酯成型,保溫性能優異,堅固牢靠。 | ||||||||||
2、箱體外部為優質冷軋鋼板噴塑處理,內部采用拉絲不銹鋼內膽,箱內擱板間距可調。 | ||||||||||
3、采用品牌壓縮機,采用環保無氟制冷劑(R134a),高效率、低能耗、節能環保。 | ||||||||||
4、微電腦PID控制,控溫精確可靠,波動少,帶定時功能。 | ||||||||||
5、SMOOTH整體風道均勻系統,溫度控制更精準。 | ||||||||||
6、獨立限溫報警系統,雙重限溫(±4℃及上限70℃)保護,超過限制溫度即自動中斷。 | ||||||||||
7、預留打印機或RS485接口,可連接打印機和計算機,記錄溫度變化參數。(選配) | ||||||||||
8、可程式7寸彩色觸摸屏控制器,標配:GMP三級權限管理系統、審計追蹤系統。 | ||||||||||
9、箱體左側有一直徑30mm的測試孔,便于實驗操作與測量溫度。 | ||||||||||
10、自診斷功能,故障全程自動監控,故障代碼直觀指示。 | ||||||||||
11、采用平衡式控制模式,加濕器采用熱加濕方式,控濕精度更精準。 | ||||||||||
12、標配內循環供水系統,冷凝水可回收利用。 | ||||||||||
技術參數: | ||||||||||
型號 | LRH-60-SYX | LRH-100-SYX | LRH-150-SYX | LRH-250-SYX | LRH-325-SYX | LRH-400A-SYX | LRH-500A-SYX | LRH-800A-SYX | LRH-1000A-SYX | |
容積(L) | 60L | 100L | 150L | 250L | 325L | 400L | 500L | 800L | 916L | |
溫度(℃) | 控制范圍 | 5℃~65℃ | ||||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||||
波動度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||
均勻度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||||||
濕度(%RH) | 控制范圍 | 35%RH~95%RH | ||||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||||
波動度 | ±5%RH | |||||||||
制冷劑 | R134a | |||||||||
功率(W) | 489W | 587W | 687W | 688W | 689W | 689W | 1246W | 1698W | 1698W | |
電源電壓 | 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||
內箱尺寸(cm) | 45×36×32 | 45×43×53 | 45×43×78 | 50×48×103 | 54×55×110 | 60×60×114 | 108×49×100 | 120×55×108 | 120×67×114 | |
外箱尺寸(cm) | 52×52×92 | 52×52×110 | 52×52×135 | 57×57×160 | 61×64×168 | 67×69×172 | 115×65×162 | 127×71×170 | 127×83×176 | |
載物托架(標配) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
備注: 1、標配可程式液晶顯示控制器 2、性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH |